產(chǎn)品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍(lán)牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機(jī)/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機(jī)械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機(jī)|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍(lán)牌隨車吊|拖拉機(jī)帶農(nóng)用吊|
- 計量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業(yè)車|搬家車
- 平板運(yùn)輸車|帶吊機(jī)|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風(fēng)平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險救援車
- 清障車
- 救護(hù)車
- 旅居車/房車
- 養(yǎng)蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
- 流動舞臺車
- 幼兒和小學(xué)生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環(huán)衛(wèi)車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護(hù)欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運(yùn)輸車
- 油罐車|加油車|運(yùn)油車
- 液化氣體運(yùn)輸車
- 粉料物料運(yùn)輸車
- 運(yùn)輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運(yùn)輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運(yùn)輸車
- 畜禽運(yùn)輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運(yùn)輸車系列
- 瀝青運(yùn)輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運(yùn)輸車系列
- 專用車配件
聯(lián)系我們 / Contact us

銷售部長:吳 部 長
聯(lián)系電話:159-9788-9829
銷售經(jīng)理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯(lián)系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
CLW5180GQWDDP型清洗吸污車
更新日期: 來源于:www.578686.com 作者: 點(diǎn)擊次數(shù):





CLW5180GQWDDP型清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5180GQWDDP型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9150,8800×2550×3500,3600 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/10,19/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5070,5005 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3050,1430/3020,1400/2900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12800 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(mm)5300×1950,其中直段長(mm):4700,水罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):1950×1950,水罐罐體總?cè)萘?.25立方米,有效容積:5.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2750×1950,污水罐罐體總?cè)萘?.56立方米,有效容積:6.25立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐為兩個獨(dú)立罐體,兩罐不能同時滿載.該車罐體可舉升.左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):330×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):9150/4700/1400(1430)/3050(3020),8800/4500/1400/2900.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝限速裝置時,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室.選裝新外觀樣式,選裝排氣管,尿素罐,水循環(huán)泵,水箱,燃油箱,電瓶,油泵安裝位置.選裝副發(fā)動機(jī)樣式.選裝不同的后部外觀樣式. |
CLW5180GQWDDP型清洗吸污車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180GQWDDP型清洗吸污車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
·上一篇: CLW5250GQW6WS型清洗吸污車
·下一篇: CLW5040GXWEDP型吸污車