產(chǎn)品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍(lán)牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機(jī)/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機(jī)械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機(jī)|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍(lán)牌隨車吊|拖拉機(jī)帶農(nóng)用吊|
- 計(jì)量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業(yè)車|搬家車
- 平板運(yùn)輸車|帶吊機(jī)|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測(cè)車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風(fēng)平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對(duì)接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險(xiǎn)救援車
- 清障車
- 救護(hù)車
- 旅居車/房車
- 養(yǎng)蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
- 流動(dòng)舞臺(tái)車
- 幼兒和小學(xué)生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環(huán)衛(wèi)車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護(hù)欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運(yùn)輸車
- 油罐車|加油車|運(yùn)油車
- 液化氣體運(yùn)輸車
- 粉料物料運(yùn)輸車
- 運(yùn)輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運(yùn)輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運(yùn)輸車
- 畜禽運(yùn)輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運(yùn)輸車系列
- 瀝青運(yùn)輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運(yùn)輸車系列
- 專用車配件
聯(lián)系我們 / Contact us

銷售部長(zhǎng):吳 部 長(zhǎng)
聯(lián)系電話:159-9788-9829
銷售經(jīng)理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯(lián)系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
CLW5250GQW6WS型清洗吸污車
更新日期: 來(lái)源于:www.578686.com 作者: 點(diǎn)擊次數(shù):





CLW5250GQW6WS型清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250GQW6WS型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 10050,9750,9550,10350×2550×3850 |
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7270,7205 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2670,1500/2600,1430/2645,1500/2575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17600 | 最高車速(km/h): | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):5350×2150,其中,水罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):2400×2150,水罐罐體總?cè)萘?.56立方米,有效容積:7.20立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):2950×2150,污水罐罐體總?cè)萘?.45立方米,有效容積:9.00立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10050/4600+1350/1430(1500)/2670(2600),10050/4575+1400/1430/2645,9750/4275+1400(4300+1350)/1430/2645(2670),9550/4075+1400(4100+1350)/1430/2645(2670),10350/4900+1350(4875+1400)/1500/2600(2575).ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同上裝樣式. |
CLW5250GQW6WS型清洗吸污車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
CLW5250GQW6WS型清洗吸污車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213 |
·上一篇: CLW5070GQW6QD型清洗吸污車
·下一篇: CLW5180GQWDDP型清洗吸污車